■風速の目安 |
風 力 階 級 |
名称 | 基準説明 | 相当風速 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
和名 | 英語名 | 陸上 | 海上 | [knots] | [m/s] | |
0 | 平穏 | calm | 静穏。煙はまっすぐに昇る。 | 鏡のような海面。 | 0-1 | 0.0-0.2 |
1 | 至軽風 | light air | 風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。 | 鱗のようなさざ波ができるが、波頭に泡はない。 | 1-3 | 0.3-1.5 |
2 | 軽風 | light breeze | 顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きだす。 | 小波の小さいもので、まだ短いがはっきりしてくる。波頭は滑らかに見え、砕けていない。 | 4-6 | 1.6-3.3 |
3 | 軟風 | gentle breeze | 木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽く旗が開く。 | 小波の大きいものは波頭が砕けはじめる。泡はガラスのように見える。所々に白波が現れることがある。何種類かのディンギーはプレーニングはじめる。 | 7-10 | 3.4-5.4 |
4 | 和風 | moderate breeze | 砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。 | 波の小さいもので長くなる。白波がかなり多くなる。多くの種類のディンギーはプレーニングできる。 | 11-16 | 5.5-7.9 |
5 | 疾風 | fresh breeze | 葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がたつ。 | 波の中位のもので、一層はっきりして長くなる。白波がたくさんあらわれる。(しぶきを生じることもある) | 17-21 | 8.0-10.7 |
6 | 雄風 | strong breeze | 大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。 | 波の大きいものができはじめる。いたる所で白く泡立った波頭の範囲が一層広くなる。(しぶきを生じることが多い) どのディンギーも上りのコースで、突風のきたときに、シートをゆるめなければならない。 | 22-27 | 10.8-13.8 |
7 | 強風 | near gale | 樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。 | 波はますます大きくなり、波頭が砕けてできた白い泡は、筋を引いて風下に 吹き流されはじめる。 | 28-33 | 13.9-17.1 |
8 | 疾強風 | gale | 小枝が折れる。風に向かっては歩けない。 | 大波のやや小さいもので、長さが長くなる。波頭の端は砕けて水煙となりはじめる。泡は明瞭な筋を引いて風下に吹き流される。ほとんどのディンギー帆走不能。 | 34-40 | 17.2-20.7 |
9 | 大強風 | strong gale | 人家にわずかの損害がおこる。煙突が倒れ、瓦がはがれる。 | 大波。泡は濃い筋を引いて風下に吹き流される。波頭はのめり崩れ落ち、逆巻きはじめる。しぶきのために視程が損なわれることもある。 | 41-47 | 20.8-24.4 |
10 | 全強風 | storm | 陸地の内部ではめずらしい。樹木が根こそぎになる。人家に大損害がおこる。 | 波頭が長くのしかかるような非常に高い大波。大きな塊となった泡は濃い白色の筋を引いて、風下に吹き流される。海面は全体として白く見える。海面は長い白色の泡の塊で完全に覆われる。波の崩れ方は激しく、衝撃的となる。波頭は吹き飛ばされて水煙となり視界も損なわれる. | 48-55 | 24.5-28.4 |
11 | 暴風 | violent storm | めったに起こらない広い範囲の破壊を伴う。 | 山のように高い大波。(中小船舶は波の陰に見えなくなることもある)海面は風下に吹き流された長い白色の泡の塊で完全に覆われる。いたる所で波頭の端が吹き飛ばされて水煙となる。視程は損なわれる。大気は泡としぶきで充満する。 | 56-63 | 28.5-32.7 |
12 | 颱風 | hurricane | – | – | >63 | >32.8 |
平均風速[m/s] | おおよその時速[km/h] | 風 圧 [kgf/m2] | 予報用語 | 速さの目安 | 人への影響 | 屋外・樹木の様子 | 車に乗っていて | 建造物の被害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10~15 | ~50 | ~11.3 | やや強い風 | 一般道路の自動車 | 風に向って歩きにくくなる。傘がさせない。 | 樹木全体が揺れる。電線が鳴る | 道路の吹流しの角度、水平(10m/s),高速道路で乗用車が横風に流される感覚を受ける | 取り付けの不完全な看板やトタン板が飛び始める |
15~20 | ~70 | ~20.0 | 強い風 | 高速道路の自動車 | 風に向って歩けない。転倒する人もでる。 | 小枝が折れる | 高速道路では、横風に流される感覚が大きくなり、通常の速度で運転するのが困難となる | ビニールハウスが壊れ始める |
20~25 | ~90 | ~31.3 | 非常に強い風 | しっかりと身体を確保しないと転倒する。 | 車の運転を続けるのは危険な状態となる | 鋼製シャッターが壊れ始める。風で飛ばされた物で窓ガラスが割れる | ||
25~30 | ~110 | ~45.0 | 立っていられない。屋外での行動は危険。 | 樹木が根こそぎ倒れはじめる | ブロック塀が壊れ、取り付けの不完全な屋外外装材がはがれ、飛び始める | |||
30~ | 110~ | 45.0~ | 猛烈な風 | 特急列車 | 屋根が飛ばされたり、木造住宅の全壊が始まる |
- (平成12年8月作成)、(平成14年1月一部改正)、(平成19年4月一部改正)
- (注1) 表に示した風速は、10分間の平均風速です。風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の1.5倍から3倍以上になることがあります。
- (注2) 風圧Pは、風速Vの2乗に比例します。上表は箱型の建物の壁が受ける圧力を示しています。(P=0.05・V2:P風圧、V風速)
- (注3)「強い風」や「非常に強い風」以上の風が吹くと予想される時は強風注意報や暴風警報を発表して警戒を呼びかけます。 なお、注意報、警報の基準は地域によって異なります。
- (注4) この表を使用される際は、以下の点にご注意下さい。
- 風速は地形や廻りの建物などに大きく影響されます。風速は、風速計が置かれている地点での観測値ですが、同じ市町村であっても周辺の地形や地物の影響で風速は異なります。
- 風速が同じであっても、対象となる建物、構造物の状態や風の吹き方によって被害が異なる場合があります。この表では、ある風速が観測された際に、通常発生する現象や被害を記述していますので、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。
- この表は主に近年発生した被害の事例から作成したものです。今後新しい事例が得られたり、表現など実状と合わなくなった場合には内容を変更することがあります。
出典:気象庁用語解説 風の強さと吹き方